L'apprenti(e) perçoit une rémunération calculée en % du SMIC
Le montant du salaire de l'apprenti(e) augmente si le SMIC augmente, si l'apprenti(e) passe d'une tranche d'âge à une autre, ou d'une année d'apprenti à une autre.
Le salaire est calculé sur une base mensuelle de 151,67 heures et d'un SMIC horaire à 11,65 € (depuis le 1er janvier 2024), sans tenir compte des avantages spécifiques à chaque convention collective ou entreprise.
Le barème légal
Age | Moins de 18 ans | De 18 à 20 ans | De 21 à 25 ans | 26 ans et plus | ||||||||
Ancienneté | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Taux rémunération | 27% | 39% | 55% | 43% | 51% | 67% | 53% | 61% | 78% | 100% | ||
Salaire mensuel | 477 | 689 | 972 | 760 | 901 | 1184 | 936 | 1078 | 1378 | 1767 | ||
Salaire annuel | 5724 | 8268 | 11664 | 9120 | 10812 | 14208 | 11232 | 12936 | 16536 | 21204 |
Montants arrondis à l'euro supérieur
Le barème de la métallurgie
Age | Moins de 18 ans | De 18 à 25 ans | 26 ans et plus | ||||||
Ancienneté | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Taux rémunération | 35% | 45% | 55% | 55% | 65% | 80% | 100% | ||
Salaire mensuel | 618 | 795 | 972 | 972 | 1149 | 1413 | 1767 | ||
Salaire annuel | 7414 | 9540 | 11664 | 11664 | 13788 | 16956 | 21204 |
Montants arrondis à l'euro supérieur